PROPUESTAS A INCORPORAR AL PRESUPUESTO 2017
ACCIONES Y PROYECTOS QUE ESTE PROCESO PARTICIPATIVO PROPONE AL PLENO MUNICIPAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO 2017.
| PROPUESTA | PRESUPUESTO | SITUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INCREMENTO DE BIDEGORRIS EN IRUN: EJECUCIÓN DE CARRIL-BICI EN LA AVDA. LETXUNBORRO, TRAMO ZUBIMUXU-PUIANA MANTENIMIENTO Y OBRASVotos: 293 | 350.000 € | ![]() | |
| REHABILITACIÓN DEL PARQUE MENDIBIL IRUN VERDEVotos: 219 | 350.000 € | ![]() | |
| KUADRILLATEGI. INICIATIVA DE OCIO PARA JÓVENES EN EUSKERA CULTURA, OCIO Y DEPORTESVotos: 153 | 103.000 € | ![]() | |
| CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO DE CUBRIMIENTO DE LAS VÍAS DE EUSKO TREN EN PASEO COLÓN MANTENIMIENTO Y OBRASVotos: 146 | 70.000 € | ![]() | |
| MEJORA DE LA RED DE LUDOTECAS MUNICIPALES EDUCACIÓN E IDIOMASVotos: 145 | 93.500 € | ![]() | |
| MAYOR APOYO AL SECTOR CULTURAL CULTURA, OCIO Y DEPORTESVotos: 141 | 100.000 € | ![]() | |
| ELEVAR LOS PASOS DE CEBRA DE IRUN, ESPECIALMENTE EN ZONAS ESCOLARES MANTENIMIENTO Y OBRASVotos: 106 | 60.000 € | ![]() | |
| CICLOS DE DE CINE EN VERSIÓN ORIGINAL CON TÍTULOS CLÁSICOS Y ACTUALES CULTURA, OCIO Y DEPORTESVotos: 98 | 20.000 € | ![]() | |
| SUBVENCIÓN PARA CREAR EL PROGRAMA "OCIO EN FAMILIA" CULTURA, OCIO Y DEPORTESVotos: 96 | 6.000 € | ![]() | |
| REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN EL PUENTE DE ARTIA / CRUCE CEMENTERIO MANTENIMIENTO Y OBRASVotos: 85 | 60.000 € | ![]() | |
| INCREMENTO DE LA BONIFICACIÓN EN EL PRECIO PÚBLICO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE IRUN PARA FAMILIAS NUMEROSAS CULTURA, OCIO Y DEPORTESVotos: 77 | 35.000 € | ![]() | |
| ZONA DE CO-WORKING PARA EMPRENDEDORES ECONOMÍA LOCALVotos: 73 | 40.000 € | ![]() | |
| SUBVENCION PARA LA ESTERILIZACION DE COLONIAS CALLEJERAS DE GATOS OTROSVotos: 60 | 11.600 € | ![]() | |
| 1.299.100 € |

No hay comentarios:
Publicar un comentario